Aktuell

Seminartermine 2024 sind Online: mehr dazu
Über die Bewegung in die Stille: 3. Dezember, 21. Jänner mehr dazu

Leichter bewegen

Wenn Sie in Bewegung kommen wollen, sind Sie hier richtig. Bewegung kann uns so viel schenken: sie gibt uns Kraft und Energie, wirkt stimmungs­aufhellend und hilft Spannungen abzubauen. Ich möchte Ihnen helfen sich in ihrem Körper wohlzufühlen und sich geschmeidig durchs Leben zu bewegen. Mit der Feldenkrais-Methode® lernen Sie Achtsamkeit in der Bewegung, und die Haltung, die Koordination und das Körpergefühl verbessern sich. Im Ausgleichstraining erwartet sie ein abwechslungs­reiches und intelligent
zusammen­gestelltes Übungskonzept, das Ihnen hilft Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht, Koordination und Entspannung zu tanken. Wenn Sie ganz konkrete persönliche Anliegen haben, sind Einzelstunden zu empfehlen: Ob wir mittels der Feldenkrais-Methode zusammenarbeiten oder auf ein Personal-Training zugreifen, hängt ganz von Ihren Wünschen ab, beide können einander auch wunderbar ergänzen. Wer meditieren will, ist herzlich willkommen im Übungskreis „über die Bewegung in die Stille“.

Kommende Termine


ID:50 11.09 ZEN zu weit in Zukunft
ID:77 19.09 FK past 1640109600 -- 1695142800 1701799200 -- 1695142800 1703008800 -- 1695142800 1703613600 -- 1695142800 1704218400 -- 1695142800
ID:78 21.09 FK past 1698305400 -- 1695281400 1701937800 -- 1695281400 1703147400 -- 1695281400 1703752200 -- 1695281400 1704357000 -- 1695281400
ID:79 21.09 AT past 1698339600 -- 1695315600 1701972000 -- 1695315600 1703181600 -- 1695315600 1703786400 -- 1695315600 1704391200 -- 1695315600
ID:77 26.09 FK past 1640109600 -- 1695747600 1701799200 -- 1695747600 1703008800 -- 1695747600 1703613600 -- 1695747600 1704218400 -- 1695747600
ID:78 28.09 FK past 1698305400 -- 1695886200 1701937800 -- 1695886200 1703147400 -- 1695886200 1703752200 -- 1695886200 1704357000 -- 1695886200
ID:79 28.09 AT past 1698339600 -- 1695920400 1701972000 -- 1695920400 1703181600 -- 1695920400 1703786400 -- 1695920400 1704391200 -- 1695920400
ID:77 03.10 FK past 1640109600 -- 1696352400 1701799200 -- 1696352400 1703008800 -- 1696352400 1703613600 -- 1696352400 1704218400 -- 1696352400
ID:78 05.10 FK past 1698305400 -- 1696491000 1701937800 -- 1696491000 1703147400 -- 1696491000 1703752200 -- 1696491000 1704357000 -- 1696491000
ID:79 05.10 AT past 1698339600 -- 1696525200 1701972000 -- 1696525200 1703181600 -- 1696525200 1703786400 -- 1696525200 1704391200 -- 1696525200
ID:77 10.10 FK past 1640109600 -- 1696957200 1701799200 -- 1696957200 1703008800 -- 1696957200 1703613600 -- 1696957200 1704218400 -- 1696957200
ID:78 12.10 FK past 1698305400 -- 1697095800 1701937800 -- 1697095800 1703147400 -- 1697095800 1703752200 -- 1697095800 1704357000 -- 1697095800
ID:79 12.10 AT past 1698339600 -- 1697130000 1701972000 -- 1697130000 1703181600 -- 1697130000 1703786400 -- 1697130000 1704391200 -- 1697130000
ID:77 17.10 FK past 1640109600 -- 1697562000 1701799200 -- 1697562000 1703008800 -- 1697562000 1703613600 -- 1697562000 1704218400 -- 1697562000
ID:78 19.10 FK past 1698305400 -- 1697700600 1701937800 -- 1697700600 1703147400 -- 1697700600 1703752200 -- 1697700600 1704357000 -- 1697700600
ID:79 19.10 AT past 1698339600 -- 1697734800 1701972000 -- 1697734800 1703181600 -- 1697734800 1703786400 -- 1697734800 1704391200 -- 1697734800
ID:77 24.10 FK past 1640109600 -- 1698166800 1701799200 -- 1698166800 1703008800 -- 1698166800 1703613600 -- 1698166800 1704218400 -- 1698166800
ID:79 26.10 AT past 1698339600 -- 1698339600 1701972000 -- 1698339600 1703181600 -- 1698339600 1703786400 -- 1698339600 1704391200 -- 1698339600
ID:77 31.10 FK past 1640109600 -- 1698775200 1701799200 -- 1698775200 1703008800 -- 1698775200 1703613600 -- 1698775200 1704218400 -- 1698775200
ID:78 26.10 FK past 1698305400 -- 1698305400 1701937800 -- 1698305400 1703147400 -- 1698305400 1703752200 -- 1698305400 1704357000 -- 1698305400
ID:79 02.11 AT past 1698339600 -- 1698948000 1701972000 -- 1698948000 1703181600 -- 1698948000 1703786400 -- 1698948000 1704391200 -- 1698948000
ID:77 07.11 FK past 1640109600 -- 1699380000 1701799200 -- 1699380000 1703008800 -- 1699380000 1703613600 -- 1699380000 1704218400 -- 1699380000
ID:78 02.11 FK past 1698305400 -- 1698913800 1701937800 -- 1698913800 1703147400 -- 1698913800 1703752200 -- 1698913800 1704357000 -- 1698913800
ID:79 09.11 AT past 1698339600 -- 1699552800 1701972000 -- 1699552800 1703181600 -- 1699552800 1703786400 -- 1699552800 1704391200 -- 1699552800
ID:77 14.11 FK past 1640109600 -- 1699984800 1701799200 -- 1699984800 1703008800 -- 1699984800 1703613600 -- 1699984800 1704218400 -- 1699984800
ID:78 09.11 FK past 1698305400 -- 1699518600 1701937800 -- 1699518600 1703147400 -- 1699518600 1703752200 -- 1699518600 1704357000 -- 1699518600
ID:79 16.11 AT past 1698339600 -- 1700157600 1701972000 -- 1700157600 1703181600 -- 1700157600 1703786400 -- 1700157600 1704391200 -- 1700157600
ID:77 21.11 FK past 1640109600 -- 1700589600 1701799200 -- 1700589600 1703008800 -- 1700589600 1703613600 -- 1700589600 1704218400 -- 1700589600
ID:78 16.11 FK past 1698305400 -- 1700123400 1701937800 -- 1700123400 1703147400 -- 1700123400 1703752200 -- 1700123400 1704357000 -- 1700123400
ID:79 23.11 AT past 1698339600 -- 1700762400 1701972000 -- 1700762400 1703181600 -- 1700762400 1703786400 -- 1700762400 1704391200 -- 1700762400
ID:77 28.11 FK past 1640109600 -- 1701194400 1701799200 -- 1701194400 1703008800 -- 1701194400 1703613600 -- 1701194400 1704218400 -- 1701194400
ID:78 23.11 FK past 1698305400 -- 1700728200 1701937800 -- 1700728200 1703147400 -- 1700728200 1703752200 -- 1700728200 1704357000 -- 1700728200
ID:79 30.11 AT past 1698339600 -- 1701367200 1701972000 -- 1701367200 1703181600 -- 1701367200 1703786400 -- 1701367200 1704391200 -- 1701367200
ID:50 03.12 ZEN
ID:79 07.12 AT exception 1698339600 -- 1701972000 1701972000 -- 1701972000 1703181600 -- 1701972000 1703786400 -- 1701972000 1704391200 -- 1701972000
ID:50 21.01 ZEN
ID:77 05.12 FK exception 1640109600 -- 1701799200 1701799200 -- 1701799200 1703008800 -- 1701799200 1703613600 -- 1701799200 1704218400 -- 1701799200
ID:78 30.11 FK past 1698305400 -- 1701333000 1701937800 -- 1701333000 1703147400 -- 1701333000 1703752200 -- 1701333000 1704357000 -- 1701333000
ID:79 14.12 AT 1698339600 -- 1702576800 1701972000 -- 1702576800 1703181600 -- 1702576800 1703786400 -- 1702576800 1704391200 -- 1702576800
ID:79 21.12 AT exception 1698339600 -- 1703181600 1701972000 -- 1703181600 1703181600 -- 1703181600 1703786400 -- 1703181600 1704391200 -- 1703181600
ID:79 28.12 AT exception 1698339600 -- 1703786400 1701972000 -- 1703786400 1703181600 -- 1703786400 1703786400 -- 1703786400 1704391200 -- 1703786400
ID:79 04.01 AT exception 1698339600 -- 1704391200 1701972000 -- 1704391200 1703181600 -- 1704391200 1703786400 -- 1704391200 1704391200 -- 1704391200
ID:77 12.12 FK 1640109600 -- 1702404000 1701799200 -- 1702404000 1703008800 -- 1702404000 1703613600 -- 1702404000 1704218400 -- 1702404000
ID:78 07.12 FK exception 1698305400 -- 1701937800 1701937800 -- 1701937800 1703147400 -- 1701937800 1703752200 -- 1701937800 1704357000 -- 1701937800
ID:79 11.01 AT 1698339600 -- 1704996000 1701972000 -- 1704996000 1703181600 -- 1704996000 1703786400 -- 1704996000 1704391200 -- 1704996000
ID:50 25.02 ZEN IDCOUNT
ID:77 19.12 FK exception 1640109600 -- 1703008800 1701799200 -- 1703008800 1703008800 -- 1703008800 1703613600 -- 1703008800 1704218400 -- 1703008800
ID:78 14.12 FK 1698305400 -- 1702542600 1701937800 -- 1702542600 1703147400 -- 1702542600 1703752200 -- 1702542600 1704357000 -- 1702542600
ID:79 18.01 AT 1698339600 -- 1705600800 1701972000 -- 1705600800 1703181600 -- 1705600800 1703786400 -- 1705600800 1704391200 -- 1705600800
ID:50 17.03 ZEN IDCOUNT
ID:77 26.12 FK exception 1640109600 -- 1703613600 1701799200 -- 1703613600 1703008800 -- 1703613600 1703613600 -- 1703613600 1704218400 -- 1703613600
ID:78 21.12 FK exception 1698305400 -- 1703147400 1701937800 -- 1703147400 1703147400 -- 1703147400 1703752200 -- 1703147400 1704357000 -- 1703147400
ID:79 25.01 AT IDCOUNT 1698339600 -- 1706205600 1701972000 -- 1706205600 1703181600 -- 1706205600 1703786400 -- 1706205600 1704391200 -- 1706205600
ID:77 02.01 FK exception 1640109600 -- 1704218400 1701799200 -- 1704218400 1703008800 -- 1704218400 1703613600 -- 1704218400 1704218400 -- 1704218400
ID:78 28.12 FK exception 1698305400 -- 1703752200 1701937800 -- 1703752200 1703147400 -- 1703752200 1703752200 -- 1703752200 1704357000 -- 1703752200
ID:79 01.02 AT IDCOUNT 1698339600 -- 1706810400 1701972000 -- 1706810400 1703181600 -- 1706810400 1703786400 -- 1706810400 1704391200 -- 1706810400
ID:77 09.01 FK 1640109600 -- 1704823200 1701799200 -- 1704823200 1703008800 -- 1704823200 1703613600 -- 1704823200 1704218400 -- 1704823200
ID:78 04.01 FK exception 1698305400 -- 1704357000 1701937800 -- 1704357000 1703147400 -- 1704357000 1703752200 -- 1704357000 1704357000 -- 1704357000
ID:79 08.02 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1707415200 1701972000 -- 1707415200 1703181600 -- 1707415200 1703786400 -- 1707415200 1704391200 -- 1707415200
ID:50 21.04 ZEN IDCOUNT
ID:77 16.01 FK 1640109600 -- 1705428000 1701799200 -- 1705428000 1703008800 -- 1705428000 1703613600 -- 1705428000 1704218400 -- 1705428000
ID:78 11.01 FK 1698305400 -- 1704961800 1701937800 -- 1704961800 1703147400 -- 1704961800 1703752200 -- 1704961800 1704357000 -- 1704961800
ID:79 15.02 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1708020000 1701972000 -- 1708020000 1703181600 -- 1708020000 1703786400 -- 1708020000 1704391200 -- 1708020000
ID:81 17.02 SEM
ID:77 23.01 FK IDCOUNT 1640109600 -- 1706032800 1701799200 -- 1706032800 1703008800 -- 1706032800 1703613600 -- 1706032800 1704218400 -- 1706032800
ID:78 18.01 FK 1698305400 -- 1705566600 1701937800 -- 1705566600 1703147400 -- 1705566600 1703752200 -- 1705566600 1704357000 -- 1705566600
ID:79 22.02 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1708624800 1701972000 -- 1708624800 1703181600 -- 1708624800 1703786400 -- 1708624800 1704391200 -- 1708624800
ID:50 26.05 ZEN IDCOUNT
ID:77 30.01 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1706637600 1701799200 -- 1706637600 1703008800 -- 1706637600 1703613600 -- 1706637600 1704218400 -- 1706637600
ID:78 25.01 FK IDCOUNT 1698305400 -- 1706171400 1701937800 -- 1706171400 1703147400 -- 1706171400 1703752200 -- 1706171400 1704357000 -- 1706171400
ID:79 29.02 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1709229600 1701972000 -- 1709229600 1703181600 -- 1709229600 1703786400 -- 1709229600 1704391200 -- 1709229600
ID:77 06.02 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1707242400 1701799200 -- 1707242400 1703008800 -- 1707242400 1703613600 -- 1707242400 1704218400 -- 1707242400
ID:78 01.02 FK IDCOUNT 1698305400 -- 1706776200 1701937800 -- 1706776200 1703147400 -- 1706776200 1703752200 -- 1706776200 1704357000 -- 1706776200
ID:79 07.03 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1709834400 1701972000 -- 1709834400 1703181600 -- 1709834400 1703786400 -- 1709834400 1704391200 -- 1709834400
ID:50 23.06 ZEN IDCOUNT
ID:77 13.02 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1707847200 1701799200 -- 1707847200 1703008800 -- 1707847200 1703613600 -- 1707847200 1704218400 -- 1707847200
ID:78 08.02 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1707381000 1701937800 -- 1707381000 1703147400 -- 1707381000 1703752200 -- 1707381000 1704357000 -- 1707381000
ID:79 14.03 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1710439200 1701972000 -- 1710439200 1703181600 -- 1710439200 1703786400 -- 1710439200 1704391200 -- 1710439200
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:77 20.02 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1708452000 1701799200 -- 1708452000 1703008800 -- 1708452000 1703613600 -- 1708452000 1704218400 -- 1708452000
ID:78 15.02 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1707985800 1701937800 -- 1707985800 1703147400 -- 1707985800 1703752200 -- 1707985800 1704357000 -- 1707985800
ID:79 21.03 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1711044000 1701972000 -- 1711044000 1703181600 -- 1711044000 1703786400 -- 1711044000 1704391200 -- 1711044000
ID:77 27.02 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1709056800 1701799200 -- 1709056800 1703008800 -- 1709056800 1703613600 -- 1709056800 1704218400 -- 1709056800
ID:78 22.02 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1708590600 1701937800 -- 1708590600 1703147400 -- 1708590600 1703752200 -- 1708590600 1704357000 -- 1708590600
ID:79 28.03 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1711648800 1701972000 -- 1711648800 1703181600 -- 1711648800 1703786400 -- 1711648800 1704391200 -- 1711648800
ID:77 05.03 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1709661600 1701799200 -- 1709661600 1703008800 -- 1709661600 1703613600 -- 1709661600 1704218400 -- 1709661600
ID:78 29.02 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1709195400 1701937800 -- 1709195400 1703147400 -- 1709195400 1703752200 -- 1709195400 1704357000 -- 1709195400
ID:79 04.04 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1712250000 1701972000 -- 1712250000 1703181600 -- 1712250000 1703786400 -- 1712250000 1704391200 -- 1712250000
ID:77 12.03 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1710266400 1701799200 -- 1710266400 1703008800 -- 1710266400 1703613600 -- 1710266400 1704218400 -- 1710266400
ID:78 07.03 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1709800200 1701937800 -- 1709800200 1703147400 -- 1709800200 1703752200 -- 1709800200 1704357000 -- 1709800200
ID:79 11.04 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1712854800 1701972000 -- 1712854800 1703181600 -- 1712854800 1703786400 -- 1712854800 1704391200 -- 1712854800
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:77 19.03 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1710871200 1701799200 -- 1710871200 1703008800 -- 1710871200 1703613600 -- 1710871200 1704218400 -- 1710871200
ID:78 14.03 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1710405000 1701937800 -- 1710405000 1703147400 -- 1710405000 1703752200 -- 1710405000 1704357000 -- 1710405000
ID:79 18.04 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1713459600 1701972000 -- 1713459600 1703181600 -- 1713459600 1703786400 -- 1713459600 1704391200 -- 1713459600
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:77 26.03 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1711476000 1701799200 -- 1711476000 1703008800 -- 1711476000 1703613600 -- 1711476000 1704218400 -- 1711476000
ID:78 21.03 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1711009800 1701937800 -- 1711009800 1703147400 -- 1711009800 1703752200 -- 1711009800 1704357000 -- 1711009800
ID:79 25.04 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1714064400 1701972000 -- 1714064400 1703181600 -- 1714064400 1703786400 -- 1714064400 1704391200 -- 1714064400
ID:80 27.04 SEM
ID:77 02.04 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1712077200 1701799200 -- 1712077200 1703008800 -- 1712077200 1703613600 -- 1712077200 1704218400 -- 1712077200
ID:78 28.03 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1711614600 1701937800 -- 1711614600 1703147400 -- 1711614600 1703752200 -- 1711614600 1704357000 -- 1711614600
ID:79 02.05 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1714669200 1701972000 -- 1714669200 1703181600 -- 1714669200 1703786400 -- 1714669200 1704391200 -- 1714669200
ID:77 09.04 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1712682000 1701799200 -- 1712682000 1703008800 -- 1712682000 1703613600 -- 1712682000 1704218400 -- 1712682000
ID:78 04.04 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1712215800 1701937800 -- 1712215800 1703147400 -- 1712215800 1703752200 -- 1712215800 1704357000 -- 1712215800
ID:79 09.05 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1715274000 1701972000 -- 1715274000 1703181600 -- 1715274000 1703786400 -- 1715274000 1704391200 -- 1715274000
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:77 16.04 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1713286800 1701799200 -- 1713286800 1703008800 -- 1713286800 1703613600 -- 1713286800 1704218400 -- 1713286800
ID:78 11.04 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1712820600 1701937800 -- 1712820600 1703147400 -- 1712820600 1703752200 -- 1712820600 1704357000 -- 1712820600
ID:79 16.05 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1715878800 1701972000 -- 1715878800 1703181600 -- 1715878800 1703786400 -- 1715878800 1704391200 -- 1715878800
ID:77 23.04 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1713891600 1701799200 -- 1713891600 1703008800 -- 1713891600 1703613600 -- 1713891600 1704218400 -- 1713891600
ID:78 18.04 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1713425400 1701937800 -- 1713425400 1703147400 -- 1713425400 1703752200 -- 1713425400 1704357000 -- 1713425400
ID:79 23.05 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1716483600 1701972000 -- 1716483600 1703181600 -- 1716483600 1703786400 -- 1716483600 1704391200 -- 1716483600
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:77 30.04 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1714496400 1701799200 -- 1714496400 1703008800 -- 1714496400 1703613600 -- 1714496400 1704218400 -- 1714496400
ID:78 25.04 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1714030200 1701937800 -- 1714030200 1703147400 -- 1714030200 1703752200 -- 1714030200 1704357000 -- 1714030200
ID:79 30.05 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1717088400 1701972000 -- 1717088400 1703181600 -- 1717088400 1703786400 -- 1717088400 1704391200 -- 1717088400
ID:77 07.05 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1715101200 1701799200 -- 1715101200 1703008800 -- 1715101200 1703613600 -- 1715101200 1704218400 -- 1715101200
ID:78 02.05 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1714635000 1701937800 -- 1714635000 1703147400 -- 1714635000 1703752200 -- 1714635000 1704357000 -- 1714635000
ID:82 06.06 SEM
ID:79 06.06 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1717693200 1701972000 -- 1717693200 1703181600 -- 1717693200 1703786400 -- 1717693200 1704391200 -- 1717693200
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:77 14.05 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1715706000 1701799200 -- 1715706000 1703008800 -- 1715706000 1703613600 -- 1715706000 1704218400 -- 1715706000
ID:78 09.05 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1715239800 1701937800 -- 1715239800 1703147400 -- 1715239800 1703752200 -- 1715239800 1704357000 -- 1715239800
ID:79 13.06 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1718298000 1701972000 -- 1718298000 1703181600 -- 1718298000 1703786400 -- 1718298000 1704391200 -- 1718298000
ID:77 21.05 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1716310800 1701799200 -- 1716310800 1703008800 -- 1716310800 1703613600 -- 1716310800 1704218400 -- 1716310800
ID:78 16.05 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1715844600 1701937800 -- 1715844600 1703147400 -- 1715844600 1703752200 -- 1715844600 1704357000 -- 1715844600
ID:79 20.06 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1718902800 1701972000 -- 1718902800 1703181600 -- 1718902800 1703786400 -- 1718902800 1704391200 -- 1718902800
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:77 28.05 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1716915600 1701799200 -- 1716915600 1703008800 -- 1716915600 1703613600 -- 1716915600 1704218400 -- 1716915600
ID:78 23.05 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1716449400 1701937800 -- 1716449400 1703147400 -- 1716449400 1703752200 -- 1716449400 1704357000 -- 1716449400
ID:79 27.06 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1719507600 1701972000 -- 1719507600 1703181600 -- 1719507600 1703786400 -- 1719507600 1704391200 -- 1719507600
ID:77 04.06 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1717520400 1701799200 -- 1717520400 1703008800 -- 1717520400 1703613600 -- 1717520400 1704218400 -- 1717520400
ID:78 30.05 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1717054200 1701937800 -- 1717054200 1703147400 -- 1717054200 1703752200 -- 1717054200 1704357000 -- 1717054200
ID:79 04.07 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1720112400 1701972000 -- 1720112400 1703181600 -- 1720112400 1703786400 -- 1720112400 1704391200 -- 1720112400
ID:77 11.06 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1718125200 1701799200 -- 1718125200 1703008800 -- 1718125200 1703613600 -- 1718125200 1704218400 -- 1718125200
ID:78 06.06 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1717659000 1701937800 -- 1717659000 1703147400 -- 1717659000 1703752200 -- 1717659000 1704357000 -- 1717659000
ID:79 11.07 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1720717200 1701972000 -- 1720717200 1703181600 -- 1720717200 1703786400 -- 1720717200 1704391200 -- 1720717200
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:77 18.06 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1718730000 1701799200 -- 1718730000 1703008800 -- 1718730000 1703613600 -- 1718730000 1704218400 -- 1718730000
ID:78 13.06 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1718263800 1701937800 -- 1718263800 1703147400 -- 1718263800 1703752200 -- 1718263800 1704357000 -- 1718263800
ID:79 18.07 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1721322000 1701972000 -- 1721322000 1703181600 -- 1721322000 1703786400 -- 1721322000 1704391200 -- 1721322000
ID:77 25.06 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1719334800 1701799200 -- 1719334800 1703008800 -- 1719334800 1703613600 -- 1719334800 1704218400 -- 1719334800
ID:78 20.06 FK exceeds enddate 1698305400 -- 1718868600 1701937800 -- 1718868600 1703147400 -- 1718868600 1703752200 -- 1718868600 1704357000 -- 1718868600
ID:79 25.07 AT exceeds enddate 1698339600 -- 1721926800 1701972000 -- 1721926800 1703181600 -- 1721926800 1703786400 -- 1721926800 1704391200 -- 1721926800
ID:77 02.07 FK exceeds enddate 1640109600 -- 1719939600 1701799200 -- 1719939600 1703008800 -- 1719939600 1703613600 -- 1719939600 1704218400 -- 1719939600
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:83 11.10 SEM
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:50 ZEN IDCOUNT

Blog

Die Kunst der Langsamkeit

Wer Feldenkraisstunden besucht, hört immer wieder: „Mach es langsamer“ – warum eigentlich?

Die lieben Gewohnheiten

Die Macht der Gewohnheit: ein Segen und ein Fluch! Ganz viele unserer alltäglichen Verhaltensweisen sind zu Gewohnheiten geworden: in der Früh Zähneputzen, für manche ein Morgenlauf, für manche der Kaffee, für manche sich hinsetzen zum Meditieren.

Kannst Du die größere Belohnung abwarten?

Immer wieder erzählen mir Menschen, dass sie genau wissen, wie gut ihnen etwas mehr Bewegung täte, aber oft fehlt einfach die Motivation. Gerade jetzt in der dunklen, kalten Jahreszeit ist es nicht leicht sich der magnetischen Anziehungskraft der kuscheligen Couch zu entziehen und stattdessen in die Sportschuhe zu schlüpfen und hinaus in die Kälte, um sich zu bewegen.