Aktuell
Der nächste Termin für "Über die Bewegung in die Stille": 27. April Mehr dazu
Leichter bewegen
Wenn Sie in Bewegung kommen wollen, sind Sie hier richtig. Bewegung kann uns so viel schenken: sie gibt uns Kraft und Energie, wirkt stimmungsaufhellend und hilft Spannungen abzubauen. Ich möchte Ihnen helfen sich in ihrem Körper wohlzufühlen und sich geschmeidig durchs Leben zu bewegen. Mit der Feldenkrais-Methode® lernen Sie Achtsamkeit in der Bewegung, und die Haltung, die Koordination und das Körpergefühl verbessern sich. Im Ausgleichstraining erwartet sie ein abwechslungsreiches und intelligent zusammengestelltes Übungskonzept, das Ihnen hilft Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht, Koordination und Entspannung zu tanken. Wenn Sie ganz konkrete persönliche Anliegen haben, sind Einzelstunden zu empfehlen: Ob wir mittels der Feldenkrais-Methode zusammenarbeiten oder auf ein Personal-Training zugreifen, hängt ganz von Ihren Wünschen ab, beide können einander auch wunderbar ergänzen. Wer meditieren will, ist herzlich willkommen im Übungskreis „über die Bewegung in die Stille“.
Kommende Termine
ID:89 19.09 AT past 1701972000 -- 1726765200 1717693200 -- 1726765200 1730397600 -- 1726765200 1735236000 -- 1726765200 1735840800 -- 1726765200
ID:89 26.09 AT past 1701972000 -- 1727370000 1717693200 -- 1727370000 1730397600 -- 1727370000 1735236000 -- 1727370000 1735840800 -- 1727370000
ID:89 03.10 AT past 1701972000 -- 1727974800 1717693200 -- 1727974800 1730397600 -- 1727974800 1735236000 -- 1727974800 1735840800 -- 1727974800
ID:89 10.10 AT past 1701972000 -- 1728579600 1717693200 -- 1728579600 1730397600 -- 1728579600 1735236000 -- 1728579600 1735840800 -- 1728579600
ID:89 17.10 AT past 1701972000 -- 1729184400 1717693200 -- 1729184400 1730397600 -- 1729184400 1735236000 -- 1729184400 1735840800 -- 1729184400
ID:89 24.10 AT past 1701972000 -- 1729789200 1717693200 -- 1729789200 1730397600 -- 1729789200 1735236000 -- 1729789200 1735840800 -- 1729789200
ID:89 31.10 AT past 1701972000 -- 1730397600 1717693200 -- 1730397600 1730397600 -- 1730397600 1735236000 -- 1730397600 1735840800 -- 1730397600
ID:89 07.11 AT past 1701972000 -- 1731002400 1717693200 -- 1731002400 1730397600 -- 1731002400 1735236000 -- 1731002400 1735840800 -- 1731002400
ID:89 14.11 AT past 1701972000 -- 1731607200 1717693200 -- 1731607200 1730397600 -- 1731607200 1735236000 -- 1731607200 1735840800 -- 1731607200
ID:89 21.11 AT past 1701972000 -- 1732212000 1717693200 -- 1732212000 1730397600 -- 1732212000 1735236000 -- 1732212000 1735840800 -- 1732212000
ID:89 28.11 AT past 1701972000 -- 1732816800 1717693200 -- 1732816800 1730397600 -- 1732816800 1735236000 -- 1732816800 1735840800 -- 1732816800
ID:97 11.02 FK past 1730224800 -- 1739296800 1735668000 -- 1739296800 1744736400 -- 1739296800 1746550800 -- 1739296800
ID:95 13.02 FK past 1744875000 -- 1739435400 1746084600 -- 1739435400 1746689400 -- 1739435400 1748503800 -- 1739435400 1750318200 -- 1739435400
ID:89 05.12 AT past 1701972000 -- 1733421600 1717693200 -- 1733421600 1730397600 -- 1733421600 1735236000 -- 1733421600 1735840800 -- 1733421600
ID:96 13.02 AT past 1701972000 -- 1739469600 1744909200 -- 1739469600 1746118800 -- 1739469600 1748538000 -- 1739469600 1750352400 -- 1739469600
ID:97 18.02 FK past 1730224800 -- 1739901600 1735668000 -- 1739901600 1744736400 -- 1739901600 1746550800 -- 1739901600
ID:95 20.02 FK past 1744875000 -- 1740040200 1746084600 -- 1740040200 1746689400 -- 1740040200 1748503800 -- 1740040200 1750318200 -- 1740040200
ID:89 12.12 AT past 1701972000 -- 1734026400 1717693200 -- 1734026400 1730397600 -- 1734026400 1735236000 -- 1734026400 1735840800 -- 1734026400
ID:96 20.02 AT past 1701972000 -- 1740074400 1744909200 -- 1740074400 1746118800 -- 1740074400 1748538000 -- 1740074400 1750352400 -- 1740074400
ID:97 25.02 FK past 1730224800 -- 1740506400 1735668000 -- 1740506400 1744736400 -- 1740506400 1746550800 -- 1740506400
ID:95 27.02 FK past 1744875000 -- 1740645000 1746084600 -- 1740645000 1746689400 -- 1740645000 1748503800 -- 1740645000 1750318200 -- 1740645000
ID:89 19.12 AT past 1701972000 -- 1734631200 1717693200 -- 1734631200 1730397600 -- 1734631200 1735236000 -- 1734631200 1735840800 -- 1734631200
ID:96 27.02 AT past 1701972000 -- 1740679200 1744909200 -- 1740679200 1746118800 -- 1740679200 1748538000 -- 1740679200 1750352400 -- 1740679200
ID:97 04.03 FK past 1730224800 -- 1741111200 1735668000 -- 1741111200 1744736400 -- 1741111200 1746550800 -- 1741111200
ID:95 06.03 FK past 1744875000 -- 1741249800 1746084600 -- 1741249800 1746689400 -- 1741249800 1748503800 -- 1741249800 1750318200 -- 1741249800
ID:89 26.12 AT past 1701972000 -- 1735236000 1717693200 -- 1735236000 1730397600 -- 1735236000 1735236000 -- 1735236000 1735840800 -- 1735236000
ID:96 06.03 AT past 1701972000 -- 1741284000 1744909200 -- 1741284000 1746118800 -- 1741284000 1748538000 -- 1741284000 1750352400 -- 1741284000
ID:97 11.03 FK past 1730224800 -- 1741716000 1735668000 -- 1741716000 1744736400 -- 1741716000 1746550800 -- 1741716000
ID:95 13.03 FK past 1744875000 -- 1741854600 1746084600 -- 1741854600 1746689400 -- 1741854600 1748503800 -- 1741854600 1750318200 -- 1741854600
ID:89 02.01 AT past 1701972000 -- 1735840800 1717693200 -- 1735840800 1730397600 -- 1735840800 1735236000 -- 1735840800 1735840800 -- 1735840800
ID:96 13.03 AT past 1701972000 -- 1741888800 1744909200 -- 1741888800 1746118800 -- 1741888800 1748538000 -- 1741888800 1750352400 -- 1741888800
ID:97 18.03 FK past 1730224800 -- 1742320800 1735668000 -- 1742320800 1744736400 -- 1742320800 1746550800 -- 1742320800
ID:95 20.03 FK past 1744875000 -- 1742459400 1746084600 -- 1742459400 1746689400 -- 1742459400 1748503800 -- 1742459400 1750318200 -- 1742459400
ID:89 09.01 AT past 1701972000 -- 1736445600 1717693200 -- 1736445600 1730397600 -- 1736445600 1735236000 -- 1736445600 1735840800 -- 1736445600
ID:96 20.03 AT past 1701972000 -- 1742493600 1744909200 -- 1742493600 1746118800 -- 1742493600 1748538000 -- 1742493600 1750352400 -- 1742493600
ID:97 25.03 FK past 1730224800 -- 1742925600 1735668000 -- 1742925600 1744736400 -- 1742925600 1746550800 -- 1742925600
ID:95 27.03 FK past 1744875000 -- 1743064200 1746084600 -- 1743064200 1746689400 -- 1743064200 1748503800 -- 1743064200 1750318200 -- 1743064200
ID:89 16.01 AT past 1701972000 -- 1737050400 1717693200 -- 1737050400 1730397600 -- 1737050400 1735236000 -- 1737050400 1735840800 -- 1737050400
ID:96 27.03 AT past 1701972000 -- 1743098400 1744909200 -- 1743098400 1746118800 -- 1743098400 1748538000 -- 1743098400 1750352400 -- 1743098400
ID:97 01.04 FK 1730224800 -- 1743526800 1735668000 -- 1743526800 1744736400 -- 1743526800 1746550800 -- 1743526800
ID:95 03.04 FK 1744875000 -- 1743665400 1746084600 -- 1743665400 1746689400 -- 1743665400 1748503800 -- 1743665400 1750318200 -- 1743665400
ID:89 23.01 AT past 1701972000 -- 1737655200 1717693200 -- 1737655200 1730397600 -- 1737655200 1735236000 -- 1737655200 1735840800 -- 1737655200
ID:96 03.04 AT 1701972000 -- 1743699600 1744909200 -- 1743699600 1746118800 -- 1743699600 1748538000 -- 1743699600 1750352400 -- 1743699600
ID:97 08.04 FK 1730224800 -- 1744131600 1735668000 -- 1744131600 1744736400 -- 1744131600 1746550800 -- 1744131600
ID:95 10.04 FK 1744875000 -- 1744270200 1746084600 -- 1744270200 1746689400 -- 1744270200 1748503800 -- 1744270200 1750318200 -- 1744270200
ID:89 30.01 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1738260000 1717693200 -- 1738260000 1730397600 -- 1738260000 1735236000 -- 1738260000 1735840800 -- 1738260000
ID:96 10.04 AT 1701972000 -- 1744304400 1744909200 -- 1744304400 1746118800 -- 1744304400 1748538000 -- 1744304400 1750352400 -- 1744304400
ID:50 22.09 ZEN vergangen
ID:89 06.02 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1738864800 1717693200 -- 1738864800 1730397600 -- 1738864800 1735236000 -- 1738864800 1735840800 -- 1738864800
ID:96 17.04 AT exception 1701972000 -- 1744909200 1744909200 -- 1744909200 1746118800 -- 1744909200 1748538000 -- 1744909200 1750352400 -- 1744909200
ID:97 15.04 FK exception 1730224800 -- 1744736400 1735668000 -- 1744736400 1744736400 -- 1744736400 1746550800 -- 1744736400
ID:95 17.04 FK exception 1744875000 -- 1744875000 1746084600 -- 1744875000 1746689400 -- 1744875000 1748503800 -- 1744875000 1750318200 -- 1744875000
ID:89 13.02 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1739469600 1717693200 -- 1739469600 1730397600 -- 1739469600 1735236000 -- 1739469600 1735840800 -- 1739469600
ID:96 24.04 AT 1701972000 -- 1745514000 1744909200 -- 1745514000 1746118800 -- 1745514000 1748538000 -- 1745514000 1750352400 -- 1745514000
ID:50 23.02 ZEN vergangen
ID:97 22.04 FK 1730224800 -- 1745341200 1735668000 -- 1745341200 1744736400 -- 1745341200 1746550800 -- 1745341200
ID:89 20.02 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1740074400 1717693200 -- 1740074400 1730397600 -- 1740074400 1735236000 -- 1740074400 1735840800 -- 1740074400
ID:96 01.05 AT exception 1701972000 -- 1746118800 1744909200 -- 1746118800 1746118800 -- 1746118800 1748538000 -- 1746118800 1750352400 -- 1746118800
ID:89 27.02 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1740679200 1717693200 -- 1740679200 1730397600 -- 1740679200 1735236000 -- 1740679200 1735840800 -- 1740679200
ID:96 08.05 AT IDCOUNT 1701972000 -- 1746723600 1744909200 -- 1746723600 1746118800 -- 1746723600 1748538000 -- 1746723600 1750352400 -- 1746723600
ID:50 23.03 ZEN vergangen
ID:97 29.04 FK IDCOUNT 1730224800 -- 1745946000 1735668000 -- 1745946000 1744736400 -- 1745946000 1746550800 -- 1745946000
ID:95 24.04 FK 1744875000 -- 1745479800 1746084600 -- 1745479800 1746689400 -- 1745479800 1748503800 -- 1745479800 1750318200 -- 1745479800
ID:89 06.03 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1741284000 1717693200 -- 1741284000 1730397600 -- 1741284000 1735236000 -- 1741284000 1735840800 -- 1741284000
ID:96 15.05 AT IDCOUNT 1701972000 -- 1747328400 1744909200 -- 1747328400 1746118800 -- 1747328400 1748538000 -- 1747328400 1750352400 -- 1747328400
ID:97 06.05 FK exception 1730224800 -- 1746550800 1735668000 -- 1746550800 1744736400 -- 1746550800 1746550800 -- 1746550800
ID:95 01.05 FK exception 1744875000 -- 1746084600 1746084600 -- 1746084600 1746689400 -- 1746084600 1748503800 -- 1746084600 1750318200 -- 1746084600
ID:89 13.03 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1741888800 1717693200 -- 1741888800 1730397600 -- 1741888800 1735236000 -- 1741888800 1735840800 -- 1741888800
ID:96 22.05 AT IDCOUNT 1701972000 -- 1747933200 1744909200 -- 1747933200 1746118800 -- 1747933200 1748538000 -- 1747933200 1750352400 -- 1747933200
ID:50 27.04 ZEN
ID:97 13.05 FK IDCOUNT 1730224800 -- 1747155600 1735668000 -- 1747155600 1744736400 -- 1747155600 1746550800 -- 1747155600
ID:91 29.05 SEM
ID:89 20.03 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1742493600 1717693200 -- 1742493600 1730397600 -- 1742493600 1735236000 -- 1742493600 1735840800 -- 1742493600
ID:96 29.05 AT exception 1701972000 -- 1748538000 1744909200 -- 1748538000 1746118800 -- 1748538000 1748538000 -- 1748538000 1750352400 -- 1748538000
ID:95 08.05 FK exception 1744875000 -- 1746689400 1746084600 -- 1746689400 1746689400 -- 1746689400 1748503800 -- 1746689400 1750318200 -- 1746689400
ID:89 27.03 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1743098400 1717693200 -- 1743098400 1730397600 -- 1743098400 1735236000 -- 1743098400 1735840800 -- 1743098400
ID:96 05.06 AT IDCOUNT 1701972000 -- 1749142800 1744909200 -- 1749142800 1746118800 -- 1749142800 1748538000 -- 1749142800 1750352400 -- 1749142800
ID:50 25.05 ZEN
ID:95 15.05 FK IDCOUNT 1744875000 -- 1747294200 1746084600 -- 1747294200 1746689400 -- 1747294200 1748503800 -- 1747294200 1750318200 -- 1747294200
ID:89 03.04 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1743699600 1717693200 -- 1743699600 1730397600 -- 1743699600 1735236000 -- 1743699600 1735840800 -- 1743699600
ID:96 12.06 AT IDCOUNT 1701972000 -- 1749747600 1744909200 -- 1749747600 1746118800 -- 1749747600 1748538000 -- 1749747600 1750352400 -- 1749747600
ID:89 10.04 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1744304400 1717693200 -- 1744304400 1730397600 -- 1744304400 1735236000 -- 1744304400 1735840800 -- 1744304400
ID:96 19.06 AT exception 1701972000 -- 1750352400 1744909200 -- 1750352400 1746118800 -- 1750352400 1748538000 -- 1750352400 1750352400 -- 1750352400
ID:50 22.06 ZEN IDCOUNT
ID:95 22.05 FK IDCOUNT 1744875000 -- 1747899000 1746084600 -- 1747899000 1746689400 -- 1747899000 1748503800 -- 1747899000 1750318200 -- 1747899000
ID:89 17.04 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1744909200 1717693200 -- 1744909200 1730397600 -- 1744909200 1735236000 -- 1744909200 1735840800 -- 1744909200
ID:96 26.06 AT IDCOUNT 1701972000 -- 1750957200 1744909200 -- 1750957200 1746118800 -- 1750957200 1748538000 -- 1750957200 1750352400 -- 1750957200
ID:95 29.05 FK exception 1744875000 -- 1748503800 1746084600 -- 1748503800 1746689400 -- 1748503800 1748503800 -- 1748503800 1750318200 -- 1748503800
ID:89 24.04 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1745514000 1717693200 -- 1745514000 1730397600 -- 1745514000 1735236000 -- 1745514000 1735840800 -- 1745514000
ID:96 03.07 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1751562000 1744909200 -- 1751562000 1746118800 -- 1751562000 1748538000 -- 1751562000 1750352400 -- 1751562000
ID:95 05.06 FK IDCOUNT 1744875000 -- 1749108600 1746084600 -- 1749108600 1746689400 -- 1749108600 1748503800 -- 1749108600 1750318200 -- 1749108600
ID:89 01.05 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1746118800 1717693200 -- 1746118800 1730397600 -- 1746118800 1735236000 -- 1746118800 1735840800 -- 1746118800
ID:96 10.07 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1752166800 1744909200 -- 1752166800 1746118800 -- 1752166800 1748538000 -- 1752166800 1750352400 -- 1752166800
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:95 12.06 FK IDCOUNT 1744875000 -- 1749713400 1746084600 -- 1749713400 1746689400 -- 1749713400 1748503800 -- 1749713400 1750318200 -- 1749713400
ID:89 08.05 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1746723600 1717693200 -- 1746723600 1730397600 -- 1746723600 1735236000 -- 1746723600 1735840800 -- 1746723600
ID:96 17.07 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1752771600 1744909200 -- 1752771600 1746118800 -- 1752771600 1748538000 -- 1752771600 1750352400 -- 1752771600
ID:95 19.06 FK exception 1744875000 -- 1750318200 1746084600 -- 1750318200 1746689400 -- 1750318200 1748503800 -- 1750318200 1750318200 -- 1750318200
ID:89 15.05 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1747328400 1717693200 -- 1747328400 1730397600 -- 1747328400 1735236000 -- 1747328400 1735840800 -- 1747328400
ID:96 24.07 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1753376400 1744909200 -- 1753376400 1746118800 -- 1753376400 1748538000 -- 1753376400 1750352400 -- 1753376400
ID:95 26.06 FK IDCOUNT 1744875000 -- 1750923000 1746084600 -- 1750923000 1746689400 -- 1750923000 1748503800 -- 1750923000 1750318200 -- 1750923000
ID:89 22.05 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1747933200 1717693200 -- 1747933200 1730397600 -- 1747933200 1735236000 -- 1747933200 1735840800 -- 1747933200
ID:96 31.07 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1753981200 1744909200 -- 1753981200 1746118800 -- 1753981200 1748538000 -- 1753981200 1750352400 -- 1753981200
ID:98 02.08 SEM
ID:95 03.07 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1751527800 1746084600 -- 1751527800 1746689400 -- 1751527800 1748503800 -- 1751527800 1750318200 -- 1751527800
ID:89 29.05 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1748538000 1717693200 -- 1748538000 1730397600 -- 1748538000 1735236000 -- 1748538000 1735840800 -- 1748538000
ID:96 07.08 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1754586000 1744909200 -- 1754586000 1746118800 -- 1754586000 1748538000 -- 1754586000 1750352400 -- 1754586000
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:95 10.07 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1752132600 1746084600 -- 1752132600 1746689400 -- 1752132600 1748503800 -- 1752132600 1750318200 -- 1752132600
ID:89 05.06 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1749142800 1717693200 -- 1749142800 1730397600 -- 1749142800 1735236000 -- 1749142800 1735840800 -- 1749142800
ID:96 14.08 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1755190800 1744909200 -- 1755190800 1746118800 -- 1755190800 1748538000 -- 1755190800 1750352400 -- 1755190800
ID:95 17.07 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1752737400 1746084600 -- 1752737400 1746689400 -- 1752737400 1748503800 -- 1752737400 1750318200 -- 1752737400
ID:89 12.06 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1749747600 1717693200 -- 1749747600 1730397600 -- 1749747600 1735236000 -- 1749747600 1735840800 -- 1749747600
ID:96 21.08 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1755795600 1744909200 -- 1755795600 1746118800 -- 1755795600 1748538000 -- 1755795600 1750352400 -- 1755795600
ID:95 24.07 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1753342200 1746084600 -- 1753342200 1746689400 -- 1753342200 1748503800 -- 1753342200 1750318200 -- 1753342200
ID:89 19.06 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1750352400 1717693200 -- 1750352400 1730397600 -- 1750352400 1735236000 -- 1750352400 1735840800 -- 1750352400
ID:96 28.08 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1756400400 1744909200 -- 1756400400 1746118800 -- 1756400400 1748538000 -- 1756400400 1750352400 -- 1756400400
ID:95 31.07 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1753947000 1746084600 -- 1753947000 1746689400 -- 1753947000 1748503800 -- 1753947000 1750318200 -- 1753947000
ID:89 26.06 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1750957200 1717693200 -- 1750957200 1730397600 -- 1750957200 1735236000 -- 1750957200 1735840800 -- 1750957200
ID:96 04.09 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1757005200 1744909200 -- 1757005200 1746118800 -- 1757005200 1748538000 -- 1757005200 1750352400 -- 1757005200
ID:95 07.08 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1754551800 1746084600 -- 1754551800 1746689400 -- 1754551800 1748503800 -- 1754551800 1750318200 -- 1754551800
ID:89 03.07 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1751562000 1717693200 -- 1751562000 1730397600 -- 1751562000 1735236000 -- 1751562000 1735840800 -- 1751562000
ID:96 11.09 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1757610000 1744909200 -- 1757610000 1746118800 -- 1757610000 1748538000 -- 1757610000 1750352400 -- 1757610000
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:95 14.08 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1755156600 1746084600 -- 1755156600 1746689400 -- 1755156600 1748503800 -- 1755156600 1750318200 -- 1755156600
ID:89 10.07 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1752166800 1717693200 -- 1752166800 1730397600 -- 1752166800 1735236000 -- 1752166800 1735840800 -- 1752166800
ID:96 18.09 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1758214800 1744909200 -- 1758214800 1746118800 -- 1758214800 1748538000 -- 1758214800 1750352400 -- 1758214800
ID:95 21.08 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1755761400 1746084600 -- 1755761400 1746689400 -- 1755761400 1748503800 -- 1755761400 1750318200 -- 1755761400
ID:89 17.07 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1752771600 1717693200 -- 1752771600 1730397600 -- 1752771600 1735236000 -- 1752771600 1735840800 -- 1752771600
ID:96 25.09 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1758819600 1744909200 -- 1758819600 1746118800 -- 1758819600 1748538000 -- 1758819600 1750352400 -- 1758819600
ID:95 28.08 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1756366200 1746084600 -- 1756366200 1746689400 -- 1756366200 1748503800 -- 1756366200 1750318200 -- 1756366200
ID:89 24.07 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1753376400 1717693200 -- 1753376400 1730397600 -- 1753376400 1735236000 -- 1753376400 1735840800 -- 1753376400
ID:96 02.10 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1759424400 1744909200 -- 1759424400 1746118800 -- 1759424400 1748538000 -- 1759424400 1750352400 -- 1759424400
ID:99 03.10 SEM
ID:95 04.09 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1756971000 1746084600 -- 1756971000 1746689400 -- 1756971000 1748503800 -- 1756971000 1750318200 -- 1756971000
ID:89 31.07 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1753981200 1717693200 -- 1753981200 1730397600 -- 1753981200 1735236000 -- 1753981200 1735840800 -- 1753981200
ID:96 09.10 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1760029200 1744909200 -- 1760029200 1746118800 -- 1760029200 1748538000 -- 1760029200 1750352400 -- 1760029200
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:95 11.09 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1757575800 1746084600 -- 1757575800 1746689400 -- 1757575800 1748503800 -- 1757575800 1750318200 -- 1757575800
ID:89 07.08 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1754586000 1717693200 -- 1754586000 1730397600 -- 1754586000 1735236000 -- 1754586000 1735840800 -- 1754586000
ID:96 16.10 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1760634000 1744909200 -- 1760634000 1746118800 -- 1760634000 1748538000 -- 1760634000 1750352400 -- 1760634000
ID:95 18.09 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1758180600 1746084600 -- 1758180600 1746689400 -- 1758180600 1748503800 -- 1758180600 1750318200 -- 1758180600
ID:89 14.08 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1755190800 1717693200 -- 1755190800 1730397600 -- 1755190800 1735236000 -- 1755190800 1735840800 -- 1755190800
ID:96 23.10 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1761238800 1744909200 -- 1761238800 1746118800 -- 1761238800 1748538000 -- 1761238800 1750352400 -- 1761238800
ID:95 25.09 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1758785400 1746084600 -- 1758785400 1746689400 -- 1758785400 1748503800 -- 1758785400 1750318200 -- 1758785400
ID:89 21.08 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1755795600 1717693200 -- 1755795600 1730397600 -- 1755795600 1735236000 -- 1755795600 1735840800 -- 1755795600
ID:96 30.10 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1761847200 1744909200 -- 1761847200 1746118800 -- 1761847200 1748538000 -- 1761847200 1750352400 -- 1761847200
ID:95 02.10 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1759390200 1746084600 -- 1759390200 1746689400 -- 1759390200 1748503800 -- 1759390200 1750318200 -- 1759390200
ID:89 28.08 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1756400400 1717693200 -- 1756400400 1730397600 -- 1756400400 1735236000 -- 1756400400 1735840800 -- 1756400400
ID:96 06.11 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1762452000 1744909200 -- 1762452000 1746118800 -- 1762452000 1748538000 -- 1762452000 1750352400 -- 1762452000
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:95 09.10 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1759995000 1746084600 -- 1759995000 1746689400 -- 1759995000 1748503800 -- 1759995000 1750318200 -- 1759995000
ID:89 04.09 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1757005200 1717693200 -- 1757005200 1730397600 -- 1757005200 1735236000 -- 1757005200 1735840800 -- 1757005200
ID:96 13.11 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1763056800 1744909200 -- 1763056800 1746118800 -- 1763056800 1748538000 -- 1763056800 1750352400 -- 1763056800
ID:95 16.10 FK exceeds enddate 1744875000 -- 1760599800 1746084600 -- 1760599800 1746689400 -- 1760599800 1748503800 -- 1760599800 1750318200 -- 1760599800
ID:89 11.09 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1757610000 1717693200 -- 1757610000 1730397600 -- 1757610000 1735236000 -- 1757610000 1735840800 -- 1757610000
ID:96 20.11 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1763661600 1744909200 -- 1763661600 1746118800 -- 1763661600 1748538000 -- 1763661600 1750352400 -- 1763661600
ID:89 18.09 AT exceeds enddate 1701972000 -- 1758214800 1717693200 -- 1758214800 1730397600 -- 1758214800 1735236000 -- 1758214800 1735840800 -- 1758214800
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:50 ZEN IDCOUNT
ID:50 ZEN IDCOUNT